Адрес:
Комсомольский
проспект, 10/5

Запчасти Mercedes-Benz T2/LN1 фургон/универсал (1986 - 1994)


Модель Год выпуска Двигатель Мощность Объём Цил. Топливо
507 D (667.361, 667.362)1986 - 1989OM 616.91453 Кв - 72  Л.с.2399 См34Дизель
508 D (667.361, 667.362)1989 - 1994OM 601.94158 Кв - 79  Л.с.2299 См34Дизель
510 (667.061, 667.062)1986 - 1994M 102.94670 Кв - 95  Л.с.2299 См34бензин
510 (667.061, 667.062)1986 - 1994M 102.94677 Кв - 105  Л.с.2299 См34бензин
609 D (668.061, 668.062, 668.063)1986 - 1994OM 364.91963 Кв - 86  Л.с.3972 См34Дизель
609 D (668.061, 668.062, 668.063)1986 - 1994OM 364.90666 Кв - 90  Л.с.3972 См34Дизель
609 D (668.061, 668.062, 668.063)1994 - 1994OM 354.90277 Кв - 105  Л.с.3972 См34Дизель
611 D (668.061, 668.062, 668.063)1994 - 1994OM 354.901 77 Кв - 105  Л.с.3972 См34Дизель
709 D (669.061, 669.062, 669.063)1986 - 1994OM 364.92163 Кв - 86  Л.с.3972 См34Дизель
709 D (669.061, 669.062, 669.063)1986 - 1994OM 364.91266 Кв - 90  Л.с.3972 См34Дизель
709 D (669.061, 669.062, 669.063)1986 - 1994OM 364.90666 Кв - 90  Л.с.3972 См34Дизель
709 D (669.061, 669.062, 669.063)1986 - 1994OM 364.90666 Кв - 90  Л.с.3972 См34Дизель
709 D (669.061, 669.062, 669.063)1986 - 1994OM 364.91266 Кв - 90  Л.с.3972 См34Дизель
711 D (669.361, 669.362, 669.363)1986 - 1994OM 364.95777 Кв - 105  Л.с.3972 См34Дизель
711 D (669.361, 669.362, 669.363)1986 - 1994OM 354.90277 Кв - 105  Л.с.3972 См34Дизель
711 D (669.361, 669.362, 669.363)1986 - 1994OM 354.903 77 Кв - 105  Л.с.3972 См34Дизель
711 D (669.361, 669.362, 669.363)1986 - 1994OM 364.952 85 Кв - 115  Л.с.3972 См34Дизель
711 D (669.361, 669.362, 669.363)1986 - 1994OM 364.95085 Кв - 115  Л.с.3972 См34Дизель
714 D (669.361, 669.362, 669.363)1994 - 1994OM 354.923 103 Кв - 140  Л.с.3972 См34Дизель
809 D (670.061, 670.062, 670.063)1986 - 1994OM 364.92163 Кв - 86  Л.с.3972 См34Дизель
809 D (670.061, 670.062, 670.063)1986 - 1994OM 364.92063 Кв - 86  Л.с.3972 См34Дизель
809 D (670.061, 670.062, 670.063)1986 - 1994OM 364.91166 Кв - 90  Л.с.3972 См34Дизель
809 D (670.061, 670.062, 670.063)1986 - 1994OM 364.90666 Кв - 90  Л.с.3972 См34Дизель
811 D (670.362, 670.363)1986 - 1994OM 364.958 77 Кв - 105  Л.с.3972 См34Дизель
811 D (670.362, 670.363)1986 - 1994OM 354.903 77 Кв - 105  Л.с.3972 См34Дизель
811 D (670.362, 670.363)1986 - 1994OM 354.901 77 Кв - 105  Л.с.3972 См34Дизель
811 D (670.362, 670.363)1986 - 1994OM 364.952 85 Кв - 115  Л.с.3972 См34Дизель
811 D (670.362, 670.363)1986 - 1994OM 364.95085 Кв - 115  Л.с.3972 См34Дизель
814 D (670.364, 670.365, 670.366)1987 - 1994OM 364.986100 Кв - 136  Л.с.3972 См34Дизель
814 D (670.364, 670.365, 670.366)1987 - 1994OM 364.981 100 Кв - 136  Л.с.3972 См34Дизель
814 DA 4x4 (670.464, 670.465)1987 - 1994OM 364.984100 Кв - 136  Л.с.3972 См34Дизель
814 DA 4x4 (670.464, 670.465)1987 - 1994OM 364.987 100 Кв - 136  Л.с.3972 См34Дизель
814 D (670.364, 670.365, 670.366)1987 - 1994OM 354.924 103 Кв - 140  Л.с.3972 См34Дизель
814 DA 4x4 (670.464, 670.465)1987 - 1994OM 354.925 103 Кв - 140  Л.с.3972 См34Дизель


◄ Назад к выбору модели MERCEDES-BENZ